
ESPN.com's Power Rankings
1. USC (10) 1-0 342
2. Ohio State (3) 1-0 320
3. Georgia (1) 1-0 317
4. Florida 1-0 308
5. Oklahoma 1-0 305
6. Missouri 1-0 288
7. LSU 1-0 260
8. West Virginia 1-0 246
9. Auburn 1-0 217
10. Texas 1-0 216
11. Alabama 1-0 199
12. Texas Tech 1-0 185
13. Wisconsin 1-0 172
14. Oregon 1-0 145
15. Brigham Young 1-0 142
16. Arizona State 1-0 127
17. South Florida 1-0 116
18. Penn State 1-0 114
19. Kansas 1-0 114
20. Wake Forest 1-0 76
21. Fresno State 1-0 70
22. Utah 1-0 61
23. California 1-0 38
24. South Carolina 1-0 28
25. Clemson 0-1 27
26. East Carolina 1-0 27
OTHERS RECEIVING VOTES
Illinois(21), UCLA(10), Colorado(8), TCU(8), Bowling Green(5), Arizona(5), Tennessee(4), Cincinnati(4), Florida State(3), Notre Dame(2), Pittsburgh(1)
Labels: ESPN.com's Power Rankings
0 comments:
Post a Comment