- 1 Florida (53) 5-0 1468
- 2 Texas (1) 5-0 1402
- 3 Alabama (5) 6-0 1378
- 4 Virginia Tech 5-1 1241
- 5 USC 4-1 1175
- 6 Boise State 5-0 1170
- 7 Ohio State 5-1 1122
- 8 TCU 5-0 979
- 9 Cincinnati 5-0 973
- 10 LSU 5-1 944
- 11 Miami (FL) 4-1 847
- 12 Iowa 6-0 785
- 13 Penn State 5-1 782
- 14 Oklahoma State 4-1 676
- 15 Kansas 5-0 640
- 16 Oregon 5-1 620
- 17 Nebraska 4-1 491
- 18 Oklahoma 3-2 447
- 19 Brigham Young 5-1 441
- 20 Georgia Tech 5-1 420
- 21 South Florida 5-0 305
- 22 South Carolina 5-1 279
- 23 Houston 4-1 96
- 24 Missouri 4-1 90
- 25 Notre Dame 4-1 76
Dropped from rankings: Mississippi 16, Auburn 19, Wisconsin 25
Others receiving votes: Auburn 73, Mississippi 60, Pittsburgh 57, Utah 49, Wisconsin 37, West Virginia 13, Arkansas 12, Oregon State 8, Stanford 8, CENTRL MICHIGAN 7, Michigan 2, North Carolina 1, UCLA 1
Labels: college football, Sports, USA Today' Poll
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment