- 1. Texas (30) 17-0 774
- 2. Kentucky (1) 18-0 742
- 3. Kansas 16-1 704
- 4. Villanova 16-1 686
- 5. Syracuse 17-1 648
- 6. Duke 15-2 614
- 7. Michigan State 15-3 593
- 8. Tennessee 14-2 534
- 9. Kansas State 15-2 480
- 10. Gonzaga 14-3 419
- 11. Pittsburgh 15-2 412
- 12. West Virginia 13-3 409
- 13. Brigham Young 18-1 397
- 14. Georgetown 13-3 377
- 15. Purdue 14-3 363
- 16. Clemson 15-3 315
- 17. Temple 15-3 236
- 18. Georgia Tech 13-4 234
- 19. Wisconsin 14-4 218
- 20. Butler 14-4 162
- 21. Connecticut 11-6 113
- 22. Northern Iowa 16-1 111
- 23. North Carolina 12-6 108
- 24. Mississippi 13-4 71
- 25. Ohio State 13-5 70
Others Receiving Votes
Baylor 53, Mississippi State 29, Vanderbilt 29, New Mexico 25, Cornell 24, Florida State 17, Saint Mary's 16, Arizona State 15, UAB 14, UNLV 11, William & Mary 8, Virginia 7, Rhode Island 7, Michigan 6, Missouri 5, Dayton 5, Oklahoma State 5, Notre Dame 3, San Diego State 2, Texas A&M 1, Old Dominion 1, California 1, Xavier 1.
Dropped From Rankings
Baylor 24, Florida State 25.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment