Blogger Template by Blogcrowds

www.sportstvgalaxy.com


  • 1. North Carolina (72) 1-0 1,800
  • 2. Connecticut 1-0 1,674
  • 3. Louisville 0-0 1,635
  • 4. UCLA 2-0 1,475
  • 5. Michigan State 1-0 1,362
  • 6. Pittsburgh 1-0 1,355
  • 7. Texas 1-0 1,304
  • 8. Notre Dame 1-0 1,243
  • 9. Gonzaga 1-0 1,185
  • 10. Duke 3-0 1,176
  • 11. Purdue 1-0 1,116
  • 12. Oklahoma 1-0 1,028
  • 13. Memphis 1-0 968
  • 14. Tennessee 1-0 941
  • 15. Arizona State 1-0 653
  • 15. Marquette 1-0 653
  • 17. Miami (FL) 1-0 591
  • 18. Florida 2-0 460
  • 19. USC 1-0 398
  • 20. Wake Forest 1-0 349
  • 21. Davidson 1-0 339
  • 22. Georgetown 0-0 265
  • 23. Villanova 1-0 261
  • 24. Kansas 1-0 207
  • 25. Wisconsin 1-0 187

Others Receiving Votes

Baylor 125, UNLV 116, Saint Mary's 108, Xavier 102, Syracuse 97, Ohio State 49, Clemson 33, Texas A&M 32, LSU 23, Brigham Young 17, Washington State 13, West Virginia 10, Virginia Commonwealth 8, Virginia Tech 8, Siena 7, Vanderbilt 6, Rhode Island 5, Alabama 3, Mercer 3, Creighton 2, UAB 2, Southern Illinois 1, Holy Cross 1, Arizona 1, Cal State Northridge 1, Washington 1, Virginia Military 1.

0 comments:

Newer Post Older Post Home