Blogger Template by Blogcrowds

www.sportstvgalaxy.com


  • 1. Kansas (56) 3-0 1,613
  • 2. Michigan State (7) 2-0 1,538
  • 3. Texas (1) 2-0 1,439
  • 4. Villanova 3-0 1,397
  • 5. Kentucky 3-0 1,333
  • 6. Purdue 1-0 1,314
  • 7. Duke 3-0 1,163
  • 8. West Virginia 1-0 1,133
  • 9. Tennessee 2-0 1,040
  • 10. Syracuse (1) 3-0 1,013
  • 11. North Carolina 4-0 914
  • 12. Butler 2-0 872
  • 13. Connecticut 3-0 850
  • 14. Washington 3-0 844
  • 15. Michigan 1-0 672
  • 16. Louisville 1-0 486
  • 17. Ohio State 2-1 466
  • 18. Georgetown 2-0 418
  • 19. Clemson 2-0 408
  • 20. Illinois 2-0 366
  • 21. Maryland 2-0 296
  • 22. Minnesota 3-0 292
  • 23. Notre Dame 3-0 117
  • 24. Vanderbilt 1-0 108
  • 25. Oklahoma 2-0 107

Others Receiving Votes

Gonzaga 90, Florida State 84, Georgia Tech 76, California 72, Mississippi 67, Xavier 67, Oklahoma State 59, Memphis 56, Florida 52, Kansas State 49, Wake Forest 49, Dayton 48, Brigham Young 42, Tulsa 31, Miami (FL) 24, Texas A&M 10, Missouri 8, Old Dominion 7, Mississippi State 7, Pittsburgh 6, UNLV 5, South Carolina 4, Temple 4, Baylor 3, Arizona State 1, Cal State Fullerton 1, Harvard 1, New Mexico 1, Siena 1, Virginia Commonwealth 1.

Dropped From Rankings

California 13, Dayton 18, Georgia Tech 21.

0 comments:

Newer Post Older Post Home