Blogger Template by Blogcrowds

www.sportstvgalaxy.com


  • 1. Kansas (63) 5-0 1,623
  • 2. Texas (1) 5-0 1,508
  • 3. Villanova 6-0 1,442
  • 4. Purdue 5-0 1,389
  • 5. Kentucky 6-0 1,333
  • 6. Duke 6-0 1,316
  • 7. West Virginia 5-0 1,238
  • 8. Syracuse (1) 6-0 1,183
  • 9. Michigan State 5-1 1,109
  • 10. North Carolina 6-1 961
  • 11. Tennessee 5-1 936
  • 12. Washington 5-0 893
  • 13. Florida 6-0 777
  • 14. Connecticut 4-1 742
  • 15. Ohio State 5-1 702
  • 16. Georgetown 4-0 588
  • 17. Gonzaga 5-1 491
  • 18. Clemson 6-1 426
  • 19. Texas A&M 5-1 284
  • 20. Louisville 4-1 252
  • 21. Florida State 6-1 219
  • 22. Cincinnati 4-1 205
  • 23. Butler 4-2 200
  • 24. UNLV 5-0 191
  • 25. Portland 5-1 120

Others Receiving Votes

Oklahoma State 112, Georgia Tech 97, Marquette 82, Mississippi 79, Miami (FL) 77, Brigham Young 76, Memphis 66, Vanderbilt 64, Notre Dame 52, Kansas State 41, Michigan 40, California 39, Minnesota 35, Wisconsin 28, St. John's 26, Northwestern 15, Dayton 8, Missouri State 7, New Mexico 6, Pittsburgh 6, Richmond 6, North Carolina State 5, Arizona State 5, Illinois 5, Illinois State 4, Washington State 4, South Carolina 3, Maryland 3, Missouri 2, Texas Tech 2, Virginia Commonwealth 1, Cal State Fullerton 1.

Dropped From Rankings

Michigan 15, Illinois 20, Maryland 21, Minnesota 22, Notre Dame 23, Vanderbilt 24, Oklahoma 25.

0 comments:

Newer Post Older Post Home