- 1. Kansas (31) 7-0 775
- 2. Texas 6-0 732
- 3. Villanova 8-0 699
- 4. Kentucky 8-0 672
- 5. Purdue 7-0 650
- 6. Syracuse 8-0 623
- 8. West Virginia 5-0 600
- 8. Duke 7-1 542
- 9. Tennessee 6-1 483
- 10. North Carolina 7-2 441
- 11. Florida 8-0 418
- 12. Connecticut 6-1 413
- 13. Georgetown 6-0 393
- 14. Michigan State 6-2 386
- 15. Ohio State 7-1 365
- 16. Washington 6-1 276
- 17. UNLV 7-0 253
- 18. Texas A&M 7-1 216
- 19. Cincinnati 5-1 177
- 20. Butler 6-2 150
- 21. Georgia Tech 6-1 128
- 22. Gonzaga 6-2 126
- 23. Wisconsin 6-1 104
- 24. Vanderbilt 6-1 67
- 24. Clemson 7-2 67
Others Receiving Votes
Texas Tech 49, Florida State 37, New Mexico 37, Louisville 36, Mississippi 27, Oklahoma State 17, Kansas State 16, Illinois 12, Memphis 10, California 10, St. John's 9, Notre Dame 8, Wake Forest 7, Charlotte 7, Northwestern 6, Saint Mary's 6, Richmond 5, Tulsa 5, Brigham Young 4, Washington State 3, William & Mary 3, Dayton 2, Seton Hall 2, Baylor 1.
Dropped From Rankings
Louisville 18, California 25.
Labels: college basketball, ESPN/USA Today Poll, Sports
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment